Pat Driebelbies

- Number 40
- Height/Weight 6-4 / 235
- Offense Fullback
- Defense Defensive Line
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 7 | 34 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 17 | 62 | 3.6 | 0 | 0 | 2 |
Lewisburg | 19 | 77 | 4.1 | 1 | 1 | 1 |
Wyalusing | 10 | 109 | 10.9 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 15 | 151 | 10.1 | 0 | 0 | 1 |
Towanda | 7 | 47 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 21 | 176 | 8.4 | 1 | 0 | 1 |
Canton | 26 | 100 | 3.8 | 2 | 1 | 1 |
East Juniata | 13 | 85 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 25 | 110 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 24 | 56 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 184 | 1,007 | 5.5 | 4 | 2 | 6 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 0 | 1 |
Athens | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 8 | 99 | 12.4 | 0 | 0 | 1 |
Extra Point Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | MADE | ATT | PCT | PTS |
Cowanesque Valley | 3 | 4 | 0.750 | 3 |
Troy | 5 | 5 | 1.000 | 5 |
Lewisburg | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
Wyalusing | 4 | 6 | 0.667 | 4 |
Sayre | 6 | 8 | 0.750 | 6 |
Towanda | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
Athens | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
Canton | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
East Juniata | 3 | 6 | 0.500 | 3 |
North Penn | 2 | 2 | 1.000 | 2 |
Athens | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
TOTALS | 25 | 36 | 0.694 | 25 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Cowanesque Valley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Troy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewisburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sayre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Athens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Juniata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Athens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 51 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 66 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewisburg | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 60 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 182 | 176 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Juniata | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 151 | 110 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 63 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1,106 | 1,007 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 66 | 0 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewisburg | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 60 | 0 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 182 | 0 | 176 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Juniata | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 151 | 0 | 110 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 63 | 0 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1,106 | 0 | 1,007 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 7 | 34 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 17 | 62 | 3.6 | 0 | 0 | 2 |
Lewisburg | 19 | 77 | 4.1 | 1 | 1 | 1 |
Wyalusing | 10 | 109 | 10.9 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 15 | 151 | 10.1 | 0 | 0 | 1 |
Towanda | 7 | 47 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 21 | 176 | 8.4 | 1 | 0 | 1 |
Canton | 26 | 100 | 3.8 | 2 | 1 | 1 |
East Juniata | 13 | 85 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 25 | 110 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 160 | 951 | 6.3 | 4 | 2 | 6 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 7 | 92 | 13.1 | 0 | 0 | 1 |
Extra Point Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | MADE | ATT | PCT | PTS |
Cowanesque Valley | 3 | 4 | 0.750 | 3 |
Troy | 5 | 5 | 1.000 | 5 |
Lewisburg | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
Wyalusing | 4 | 6 | 0.667 | 4 |
Sayre | 6 | 8 | 0.750 | 6 |
Towanda | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
Athens | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
Canton | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
East Juniata | 3 | 6 | 0.500 | 3 |
North Penn | 2 | 2 | 1.000 | 2 |
TOTALS | 25 | 35 | 0.714 | 25 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Cowanesque Valley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Troy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewisburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sayre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Athens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Juniata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 66 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewisburg | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 60 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 182 | 176 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Juniata | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 151 | 110 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1,043 | 951 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 66 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewisburg | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 60 | 47 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 182 | 176 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East Juniata | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 151 | 110 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1,043 | 0 | 951 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Athens | 24 | 56 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 24 | 56 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Athens | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
Extra Point Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | MADE | ATT | PCT | PTS |
Athens | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
TOTALS | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Athens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Athens | 63 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 63 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Athens | 63 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 63 | 0 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
South Williamsport | 14 | 82 | 5.9 | 0 | 0 | 1 |
Canton | 12 | 63 | 5.3 | 0 | 0 | 1 |
Athens | 17 | 53 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 9 | 156 | 17.3 | 0 | 0 | 3 |
Towanda | 12 | 7 | 0.6 | 0 | 0 | 1 |
Troy | 15 | 53 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 9 | 81 | 9.0 | 0 | 0 | 2 |
Wyalusing | 12 | 24 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 16 | 42 | 2.6 | 2 | 1 | 0 |
TOTALS | 116 | 561 | 4.8 | 2 | 1 | 8 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Athens | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 7 | 59 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
Extra Point Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | MADE | ATT | PCT | PTS |
South Williamsport | 1 | 2 | 0.500 | 1 |
Sayre | 4 | 6 | 0.667 | 4 |
Towanda | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
Troy | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
Montgomery | 4 | 6 | 0.667 | 4 |
Wyalusing | 1 | 2 | 0.500 | 1 |
North Penn | 2 | 2 | 1.000 | 2 |
TOTALS | 13 | 20 | 0.650 | 13 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Athens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Towanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Troy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
North Penn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
South Williamsport | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 59 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 79 | 53 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 94 | 81 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 620 | 561 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
South Williamsport | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 59 | 0 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 20 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 79 | 0 | 53 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 94 | 0 | 81 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 43 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 620 | 0 | 561 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
South Williamsport | 14 | 82 | 5.9 | 0 | 0 | 1 |
Canton | 12 | 63 | 5.3 | 0 | 0 | 1 |
Athens | 17 | 53 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 9 | 156 | 17.3 | 0 | 0 | 3 |
Towanda | 12 | 7 | 0.6 | 0 | 0 | 1 |
Troy | 15 | 53 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 9 | 81 | 9.0 | 0 | 0 | 2 |
Wyalusing | 12 | 24 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 16 | 42 | 2.6 | 2 | 1 | 0 |
TOTALS | 116 | 561 | 4.8 | 2 | 1 | 8 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Athens | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 7 | 59 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
Extra Point Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | MADE | ATT | PCT | PTS |
South Williamsport | 1 | 2 | 0.500 | 1 |
Sayre | 4 | 6 | 0.667 | 4 |
Towanda | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
Troy | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
Montgomery | 4 | 6 | 0.667 | 4 |
Wyalusing | 1 | 2 | 0.500 | 1 |
North Penn | 2 | 2 | 1.000 | 2 |
TOTALS | 13 | 20 | 0.650 | 13 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Athens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Towanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Troy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
North Penn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
South Williamsport | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 59 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 79 | 53 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 94 | 81 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 620 | 561 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
South Williamsport | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 59 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 79 | 53 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 94 | 81 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 43 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 620 | 0 | 561 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Athens | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
Extra Point Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | MADE | ATT | PCT | PTS |
South Williamsport | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
Canton | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
Sayre | 2 | 3 | 0.667 | 2 |
Montgomery | 2 | 2 | 1.000 | 2 |
Cowanesque Valley | 3 | 5 | 0.600 | 3 |
Wyalusing | 0 | 2 | 0.000 | 0 |
North Penn | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
TOTALS | 9 | 15 | 0.600 | 9 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Canton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sayre | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Towanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Sayre | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Cowanesque Valley | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Sayre | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Cowanesque Valley | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Athens | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
Extra Point Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | MADE | ATT | PCT | PTS |
South Williamsport | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
Canton | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
Sayre | 2 | 3 | 0.667 | 2 |
Montgomery | 2 | 2 | 1.000 | 2 |
Cowanesque Valley | 3 | 5 | 0.600 | 3 |
Wyalusing | 0 | 2 | 0.000 | 0 |
North Penn | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
TOTALS | 9 | 15 | 0.600 | 9 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Canton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sayre | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Towanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Sayre | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Cowanesque Valley | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Sayre | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Cowanesque Valley | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Passing Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | COMP | ATT | YDS | AVG | PCT | TD | INT | SKS |
North Penn | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Wyalusing | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | 5 | 40 | 8.0 | 1 | 1 | 1 |
TOTALS | 6 | 40 | 6.7 | 2 | 2 | 1 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
Extra Point Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | MADE | ATT | PCT | PTS |
South Williamsport | 1 | 2 | 0.500 | 1 |
Towanda | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
Troy | 1 | 2 | 0.500 | 1 |
Athens | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
TOTALS | 3 | 6 | 0.500 | 3 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Canton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jersey Shore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTALS | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 52 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 52 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 52 | 0 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 52 | 0 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | COMP | ATT | YDS | AVG | PCT | TD | INT | SKS |
North Penn | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
TOTALS | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Wyalusing | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | 5 | 40 | 8.0 | 1 | 1 | 1 |
TOTALS | 6 | 40 | 6.7 | 2 | 2 | 1 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
Extra Point Stats |
||||
---|---|---|---|---|
GAME | MADE | ATT | PCT | PTS |
South Williamsport | 1 | 2 | 0.500 | 1 |
Towanda | 0 | 1 | 0.000 | 0 |
Troy | 1 | 2 | 0.500 | 1 |
Athens | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
TOTALS | 3 | 6 | 0.500 | 3 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
