Nate Harding

- Number 33
- Height/Weight 5-11 / 170
- Offense Wide Receiver
- Defense Linebacker
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Wyalusing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbia Montour Vo-Tech | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Williamsport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Wyalusing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbia Montour Vo-Tech | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
South Williamsport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Wyalusing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbia Montour Vo-Tech | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Wyalusing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbia Montour Vo-Tech | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Wyalusing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Wyalusing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
2010 (Fr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 (So) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012 (Jr) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 (Sr) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

- Number 33
- Height/Weight 5-11 / 170
- Offense Wide Receiver
- Defense Linebacker
Stats
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Wyalusing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbia Montour Vo-Tech | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Williamsport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Wyalusing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbia Montour Vo-Tech | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
South Williamsport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Wyalusing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbia Montour Vo-Tech | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Wyalusing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbia Montour Vo-Tech | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Wyalusing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Wyalusing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
2010 (Fr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 (So) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012 (Jr) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 (Sr) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |