Alex Kozuhowski

- Number 5
- Height/Weight 5-10 / 165
- Offense Wide Receiver
- Defense Defensive Back
- 2017
- 2017 Reg
- 2017 Post
- |
- 2016
- 2016 Reg
- 2016 Post
- |
- 2015
- 2015 Reg
- 2015 Post
- |
- 2014
- 2014 Reg
- 2014 Post
- |
- Career
- |
- Combine
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 3 | 64 | 21.3 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 14 | 126 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 2 | 54 | 27.0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 0 | 1 |
North Penn-Mansfield | 3 | 88 | 29.3 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 11 | 239 | 21.7 | 0 | 0 | 1 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 2 | 52 | 26.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 65 | 21.7 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 5 | 70 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Canton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Muncy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Canton | 186 | 64 | 54 | 52 | 16 | 0 | 0 |
Sayre | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 39 | 5 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Wyalusing | 97 | 8 | 41 | 0 | 48 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain | 23 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTALS | 500 | 126 | 239 | 65 | 70 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Canton | 186 | 0 | 64 | 54 | 52 | 16 | 0 | 0 |
Sayre | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 27 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 39 | 0 | 5 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Wyalusing | 97 | 0 | 8 | 41 | 0 | 48 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain | 23 | 0 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTALS | 500 | 0 | 126 | 239 | 65 | 70 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 3 | 64 | 21.3 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 12 | 113 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 2 | 54 | 27.0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 0 | 1 |
North Penn-Mansfield | 3 | 88 | 29.3 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 10 | 231 | 23.1 | 0 | 0 | 1 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 2 | 52 | 26.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 65 | 21.7 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 4 | 68 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Canton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Muncy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Canton | 186 | 64 | 54 | 52 | 16 | 0 | 0 |
Sayre | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 39 | 5 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Wyalusing | 97 | 8 | 41 | 0 | 48 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 477 | 113 | 231 | 65 | 68 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Canton | 186 | 64 | 0 | 54 | 52 | 16 | 0 | 0 |
Sayre | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 27 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 39 | 5 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Wyalusing | 97 | 8 | 0 | 41 | 0 | 48 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 477 | 0 | 113 | 231 | 65 | 68 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Line Mountain | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Line Mountain | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Line Mountain | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Line Mountain | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Line Mountain | 23 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTALS | 23 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Line Mountain | 23 | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTALS | 23 | 0 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 5 | 53 | 10.6 | 1 | 1 | 1 |
Sayre | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 9 | 33 | 3.7 | 1 | 0 | 1 |
Towanda | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 0 | 1 |
Cowanesque Valley | 1 | 56 | 56.0 | 0 | 0 | 1 |
Montgomery | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 0 | 1 |
North Penn-Mansfield | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 29 | 248 | 8.6 | 2 | 1 | 5 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 3 | 57 | 19.0 | 0 | 0 | 1 |
Sayre | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
South Williamsport | 1 | 67 | 67.0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 8 | 162 | 20.3 | 0 | 0 | 2 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Athens | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
South Williamsport | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 6 | 74 | 12.3 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 90 | 90.0 | 0 | 0 | 1 |
Wyalusing | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 15 | 252 | 16.8 | 1 | 1 | 1 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Canton | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 5 | 1 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hughesville | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Williamsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTALS | 43 | 3 | 122 | 4 | 1 | 1 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Canton | 169 | 53 | 57 | 0 | 34 | 25 | 0 |
Sayre | 116 | 8 | 8 | 0 | 33 | 67 | 0 |
Athens | 46 | 33 | -3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Towanda | 67 | 5 | 0 | 14 | 48 | 0 | 0 |
Troy | 57 | 38 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Muncy | 65 | 0 | 27 | 0 | 8 | 30 | 0 |
Cowanesque Valley | 146 | 56 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Montgomery | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 47 | 33 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 29 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 |
South Williamsport | 88 | 0 | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 858 | 248 | 162 | 74 | 252 | 122 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Canton | 169 | 0 | 53 | 57 | 0 | 34 | 25 | 0 |
Sayre | 116 | 0 | 8 | 8 | 0 | 33 | 67 | 0 |
Athens | 46 | 0 | 33 | -3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Towanda | 67 | 0 | 5 | 0 | 14 | 48 | 0 | 0 |
Troy | 57 | 0 | 38 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Muncy | 65 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | 30 | 0 |
Cowanesque Valley | 146 | 0 | 56 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Montgomery | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 47 | 0 | 33 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 |
South Williamsport | 88 | 0 | 0 | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 858 | 0 | 248 | 162 | 74 | 252 | 122 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 5 | 53 | 10.6 | 1 | 1 | 1 |
Sayre | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 9 | 33 | 3.7 | 1 | 0 | 1 |
Towanda | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 0 | 1 |
Cowanesque Valley | 1 | 56 | 56.0 | 0 | 0 | 1 |
Montgomery | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 0 | 1 |
North Penn-Mansfield | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 29 | 248 | 8.6 | 2 | 1 | 5 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 3 | 57 | 19.0 | 0 | 0 | 1 |
Sayre | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 7 | 95 | 13.6 | 0 | 0 | 1 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Athens | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 90 | 90.0 | 0 | 0 | 1 |
Wyalusing | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 14 | 239 | 17.1 | 1 | 1 | 1 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Canton | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 5 | 1 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALS | 32 | 3 | 122 | 4 | 0 | 1 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Canton | 169 | 53 | 57 | 0 | 34 | 25 | 0 |
Sayre | 116 | 8 | 8 | 0 | 33 | 67 | 0 |
Athens | 46 | 33 | -3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Towanda | 67 | 5 | 0 | 14 | 48 | 0 | 0 |
Troy | 57 | 38 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Muncy | 65 | 0 | 27 | 0 | 8 | 30 | 0 |
Cowanesque Valley | 146 | 56 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Montgomery | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 47 | 33 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 741 | 248 | 95 | 37 | 239 | 122 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Canton | 169 | 53 | 0 | 57 | 0 | 34 | 25 | 0 |
Sayre | 116 | 8 | 0 | 8 | 0 | 33 | 67 | 0 |
Athens | 46 | 33 | 0 | -3 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Towanda | 67 | 5 | 0 | 0 | 14 | 48 | 0 | 0 |
Troy | 57 | 38 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Muncy | 65 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | 30 | 0 |
Cowanesque Valley | 146 | 56 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
Montgomery | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 47 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 741 | 0 | 248 | 95 | 37 | 239 | 122 | 0 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
South Williamsport | 1 | 67 | 67.0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 1 | 67 | 67.0 | 0 | 0 | 1 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Hughesville | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 0 |
South Williamsport | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Hughesville | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Hughesville | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Williamsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTALS | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Hughesville | 29 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 |
South Williamsport | 88 | 0 | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 117 | 0 | 67 | 37 | 13 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Hughesville | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 |
South Williamsport | 88 | 0 | 0 | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 117 | 0 | 0 | 67 | 37 | 13 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 7 | 50 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Bucktail | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Bloomsburg | 2 | -4 | -2.0 | 1 | 1 | 0 |
Muncy | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Old Forge | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 19 | 66 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Bucktail | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 1 | 75 | 75.0 | 0 | 0 | 1 |
Athens | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 6 | 149 | 24.8 | 0 | 0 | 1 |
Punt Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 2 | 69 | 34.5 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
Bloomsburg | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 2 | 49 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
Old Forge | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 9 | 156 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Muncy | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bucktail | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sayre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Old Forge | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 39 | 2 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 138 | 50 | 19 | 0 | 69 | 0 | 0 |
Muncy | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Bucktail | 86 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 70 |
Sayre | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
