Aidan Hauser

- Number 3
- Height/Weight 5-9 / 175
- Offense Running Back
- Defense Defensive Back
More About Aidan
College Profile(s)
Kutztown University of Pennsylvania (Football)- 2019
- 2019 Reg
- 2019 Post
- |
- 2018
- 2018 Reg
- 2018 Post
- |
- 2017
- 2017 Reg
- 2017 Post
- |
- 2016
- 2016 Reg
- 2016 Post
- |
- Career
- |
- Combine
Passing Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | COMP | ATT | YDS | AVG | PCT | TD | INT | SKS |
Hughesville | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 16 | 201 | 12.6 | 0 | 0 | 4 |
Troy | 17 | 162 | 9.5 | 0 | 0 | 1 |
Montgomery | 26 | 272 | 10.5 | 0 | 0 | 5 |
Towanda | 20 | 237 | 11.9 | 0 | 0 | 3 |
Hughesville | 15 | 166 | 11.1 | 0 | 0 | 3 |
Athens | 18 | 238 | 13.2 | 0 | 0 | 4 |
Milton | 19 | 118 | 6.2 | 2 | 0 | 4 |
Canton | 24 | 189 | 7.9 | 0 | 0 | 2 |
Wyalusing | 6 | 56 | 9.3 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 27 | 152 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 188 | 1,791 | 9.5 | 2 | 0 | 26 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Troy | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 3 | 89 | 29.7 | 0 | 0 | 2 |
North Penn-Mansfield | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 9 | 117 | 13.0 | 0 | 0 | 2 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Troy | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 48 | 48.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 5 | 106 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Troy | 1 | 73 | 73.0 | 0 | 0 | 1 |
Hughesville | 1 | 82 | 82.0 | 0 | 0 | 1 |
Athens | 1 | -5 | -5.0 | 1 | 0 | 0 |
Wyalusing | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 5 | 166 | 33.2 | 1 | 0 | 2 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Athens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 296 | 162 | 12 | 49 | 73 | 0 | 0 |
Montgomery | 324 | 272 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 239 | 237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 248 | 166 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
Athens | 242 | 238 | 0 | 9 | -5 | 0 | 0 |
Milton | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 278 | 189 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 58 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 176 | 152 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 |
TOTALS | 2,180 | 1,791 | 117 | 106 | 166 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 296 | 0 | 162 | 12 | 49 | 73 | 0 | 0 |
Montgomery | 324 | 0 | 272 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 239 | 0 | 237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 258 | 10 | 166 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
Athens | 242 | 0 | 238 | 0 | 9 | -5 | 0 | 0 |
Milton | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 278 | 0 | 189 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 58 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 176 | 0 | 152 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 |
TOTALS | 2,190 | 10 | 1,791 | 117 | 106 | 166 | 0 | 0 |
Passing Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | COMP | ATT | YDS | AVG | PCT | TD | INT | SKS |
Hughesville | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 16 | 201 | 12.6 | 0 | 0 | 4 |
Troy | 17 | 162 | 9.5 | 0 | 0 | 1 |
Montgomery | 26 | 272 | 10.5 | 0 | 0 | 5 |
Towanda | 20 | 237 | 11.9 | 0 | 0 | 3 |
Hughesville | 15 | 166 | 11.1 | 0 | 0 | 3 |
Athens | 18 | 238 | 13.2 | 0 | 0 | 4 |
Milton | 19 | 118 | 6.2 | 2 | 0 | 4 |
Canton | 24 | 189 | 7.9 | 0 | 0 | 2 |
Wyalusing | 6 | 56 | 9.3 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 27 | 152 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 188 | 1,791 | 9.5 | 2 | 0 | 26 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Troy | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 3 | 89 | 29.7 | 0 | 0 | 2 |
North Penn-Mansfield | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 9 | 117 | 13.0 | 0 | 0 | 2 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Troy | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 48 | 48.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 5 | 106 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Troy | 1 | 73 | 73.0 | 0 | 0 | 1 |
Hughesville | 1 | 82 | 82.0 | 0 | 0 | 1 |
Athens | 1 | -5 | -5.0 | 1 | 0 | 0 |
Wyalusing | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 5 | 166 | 33.2 | 1 | 0 | 2 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Athens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 296 | 162 | 12 | 49 | 73 | 0 | 0 |
Montgomery | 324 | 272 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 239 | 237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 248 | 166 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
Athens | 242 | 238 | 0 | 9 | -5 | 0 | 0 |
Milton | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 278 | 189 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 58 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 176 | 152 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 |
TOTALS | 2,180 | 1,791 | 117 | 106 | 166 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 296 | 162 | 0 | 12 | 49 | 73 | 0 | 0 |
Montgomery | 324 | 272 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 239 | 237 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 258 | 166 | 10 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
Athens | 242 | 238 | 0 | 0 | 9 | -5 | 0 | 0 |
Milton | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 278 | 189 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 176 | 152 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 |
TOTALS | 2,190 | 10 | 1,791 | 117 | 106 | 166 | 0 | 0 |
Passing Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | COMP | ATT | YDS | AVG | PCT | TD | INT | SKS |
Milton | 1 | 1 | 56 | 56.0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 1 | 56 | 56.0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 15 | 158 | 10.5 | 0 | 0 | 2 |
Troy | 10 | 64 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 20 | 177 | 8.9 | 0 | 0 | 2 |
Towanda | 10 | 122 | 12.2 | 1 | 1 | 1 |
Hughesville | 26 | 180 | 6.9 | 0 | 0 | 3 |
Athens | 19 | 159 | 8.4 | 1 | 1 | 3 |
Milton | 24 | 181 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 26 | 194 | 7.5 | 1 | 1 | 1 |
Wyalusing | 14 | 177 | 12.6 | 0 | 0 | 4 |
North Penn-Mansfield | 28 | 166 | 5.9 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 192 | 1,578 | 8.2 | 3 | 3 | 17 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Troy | 4 | 88 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 10 | 111 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Montgomery | 2 | 97 | 48.5 | 0 | 0 | 1 |
Towanda | 1 | 85 | 85.0 | 0 | 0 | 1 |
Athens | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 6 | 236 | 39.3 | 0 | 0 | 2 |
Punt Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 4 | 132 | 33.0 | 0 | 0 | 1 |
Milton | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Canton | 2 | -4 | -2.0 | 1 | 0 | 0 |
Wyalusing | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 10 | 191 | 19.1 | 2 | 0 | 1 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milton | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 199 | 158 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
Troy | 152 | 64 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 286 | 177 | 12 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 207 | 122 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 185 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 313 | 159 | 4 | 18 | 132 | 0 | 0 |
Milton | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 208 | 194 | 0 | 18 | -4 | 0 | 0 |
Wyalusing | 199 | 177 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 186 | 166 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 2,116 | 1,578 | 111 | 236 | 191 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 199 | 0 | 158 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
Troy | 152 | 0 | 64 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 286 | 0 | 177 | 12 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 207 | 0 | 122 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 185 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 313 | 0 | 159 | 4 | 18 | 132 | 0 | 0 |
Milton | 237 | 56 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 208 | 0 | 194 | 0 | 18 | -4 | 0 | 0 |
Wyalusing | 199 | 0 | 177 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 186 | 0 | 166 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 2,172 | 56 | 1,578 | 111 | 236 | 191 | 0 | 0 |
Passing Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | COMP | ATT | YDS | AVG | PCT | TD | INT | SKS |
Milton | 1 | 1 | 56 | 56.0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 1 | 56 | 56.0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 15 | 158 | 10.5 | 0 | 0 | 2 |
Troy | 10 | 64 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 20 | 177 | 8.9 | 0 | 0 | 2 |
Towanda | 10 | 122 | 12.2 | 1 | 1 | 1 |
Hughesville | 26 | 180 | 6.9 | 0 | 0 | 3 |
Athens | 19 | 159 | 8.4 | 1 | 1 | 3 |
Milton | 24 | 181 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 26 | 194 | 7.5 | 1 | 1 | 1 |
Wyalusing | 14 | 177 | 12.6 | 0 | 0 | 4 |
North Penn-Mansfield | 28 | 166 | 5.9 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 192 | 1,578 | 8.2 | 3 | 3 | 17 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Troy | 4 | 88 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 10 | 111 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Montgomery | 2 | 97 | 48.5 | 0 | 0 | 1 |
Towanda | 1 | 85 | 85.0 | 0 | 0 | 1 |
Athens | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 6 | 236 | 39.3 | 0 | 0 | 2 |
Punt Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Cowanesque Valley | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 4 | 132 | 33.0 | 0 | 0 | 1 |
Milton | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Canton | 2 | -4 | -2.0 | 1 | 0 | 0 |
Wyalusing | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 10 | 191 | 19.1 | 2 | 0 | 1 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milton | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 199 | 158 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
Troy | 152 | 64 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 286 | 177 | 12 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 207 | 122 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 185 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 313 | 159 | 4 | 18 | 132 | 0 | 0 |
Milton | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 208 | 194 | 0 | 18 | -4 | 0 | 0 |
Wyalusing | 199 | 177 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 186 | 166 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 2,116 | 1,578 | 111 | 236 | 191 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Cowanesque Valley | 199 | 158 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
Troy | 152 | 64 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 286 | 177 | 0 | 12 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 207 | 122 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 185 | 180 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 313 | 159 | 0 | 4 | 18 | 132 | 0 | 0 |
Milton | 237 | 181 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 208 | 194 | 0 | 0 | 18 | -4 | 0 | 0 |
Wyalusing | 199 | 177 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 186 | 166 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 2,172 | 56 | 1,578 | 111 | 236 | 191 | 0 | 0 |
Passing Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | COMP | ATT | YDS | AVG | PCT | TD | INT | SKS |
Cowanesque Valley | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 10 | 30 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 7 | 59 | 8.4 | 0 | 0 | 2 |
Athens | 5 | 161 | 32.2 | 0 | 0 | 2 |
Towanda | 7 | 36 | 5.1 | 0 | 0 | 1 |
Troy | 13 | 89 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 9 | 9 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | 4 | 85 | 21.3 | 0 | 0 | 1 |
Montgomery | 4 | 103 | 25.8 | 0 | 0 | 2 |
Wyalusing | 9 | 69 | 7.7 | 2 | 1 | 1 |
North Penn-Mansfield | 12 | 51 | 4.3 | 1 | 1 | 0 |
Line Mountain | 12 | 80 | 6.7 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 92 | 772 | 8.4 | 4 | 3 | 10 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 0 | 1 |
Muncy | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 0 | 1 |
Cowanesque Valley | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 1 |
Wyalusing | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 0 | 1 |
North Penn-Mansfield | 6 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 24 | 300 | 12.5 | 0 | 0 | 4 |
Kick Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 2 | 63 | 31.5 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 2 | 50 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain | 2 | 47 | 23.5 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 10 | 241 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Canton | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
All-Purpose Stats |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Canton | 137 | 30 | 33 | 63 | 11 | 0 | 0 |
Sayre | 85 | 59 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 186 | 161 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 71 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 157 | 89 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 94 | 9 | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 103 | 85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 117 | 103 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Wyalusing | 109 | 69 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 152 | 51 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain | 140 | 80 | 0 | 47 | 13 | 0 | 0 |
TOTALS | 1,351 | 772 | 300 | 241 | 38 | 0 | 0 |
Total Yard Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Canton | 137 | 0 | 30 | 33 | 63 | 11 | 0 | 0 |
Sayre | 85 | 0 | 59 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 186 | 0 | 161 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 71 | 0 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 157 | 0 | 89 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 94 | 0 | 9 | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 106 | 3 | 85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 117 | 0 | 103 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Wyalusing | 109 | 0 | 69 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 152 | 0 | 51 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Line Mountain | 140 | 0 | 80 | 0 | 47 | 13 | 0 | 0 |
TOTALS | 1,354 | 3 | 772 | 300 | 241 | 38 | 0 | 0 |
Passing Stats |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | COMP | ATT | YDS | AVG | PCT | TD | INT | SKS |
Cowanesque Valley | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Rushing Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | ATT | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 10 | 30 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 7 | 59 | 8.4 | 0 | 0 | 2 |
Athens | 5 | 161 | 32.2 | 0 | 0 | 2 |
Towanda | 7 | 36 | 5.1 | 0 | 0 | 1 |
Troy | 13 | 89 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
Muncy | 9 | 9 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | 4 | 85 | 21.3 | 0 | 0 | 1 |
Montgomery | 4 | 103 | 25.8 | 0 | 0 | 2 |
Wyalusing | 9 | 69 | 7.7 | 2 | 1 | 1 |
North Penn-Mansfield | 12 | 51 | 4.3 | 1 | 1 | 0 |
TOTALS | 80 | 692 | 9.7 | 4 | 3 | 9 |
Receiving Stats |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GAME | REC | YDS | AVG | TF | LF | TD |
Canton | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 0 | 1 |
Muncy | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 0 | 1 |
Cowanesque Valley | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 1 |
Wyalusing | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 0 | 1 |
North Penn-Mansfield | 6 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
