- WellsboroFootball.com
- Alumni
- Ben Davis
Ben Davis

- Number 77
- Height/Weight 6-3 / 260
- Offense Offensive Line
- Defense Defensive Line
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Cowanesque Valley | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Muncy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucktail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 3 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Troy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloomsburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wyalusing | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
North Penn-Mansfield | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 67 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 |
All-Purpose Yards | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Sayre | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
TOTALS | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Total Yards | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Sayre | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
TOTALS | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Cowanesque Valley | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Muncy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucktail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 3 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Troy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloomsburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wyalusing | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
North Penn-Mansfield | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 60 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 |
All-Purpose Yards | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Sayre | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
TOTALS | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Total Yards | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
Sayre | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
TOTALS | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
North Penn-Mansfield | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Wyalusing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbia Montour Vo-Tech | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Montgomery | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Towanda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
North Penn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
South Williamsport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Wyalusing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbia Montour Vo-Tech | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Montgomery | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sayre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Towanda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
North Penn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTALS | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
South Williamsport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defense Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
2012 (So) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013 (Jr) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2014 (Sr) | 67 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTALS | 111 | 1 | 55 | 0 | 0 | 2 | 9 |
All-Purpose Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
2014 (Sr) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
TOTALS | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Total Yard Stats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TOTAL | PASS | RUSH | REC | KR | PR | INT | FUM |
2014 (Sr) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
TOTALS | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Eight Hornets named to All-Region Football team.
12 Hornets selected to NTL All-Star football team.
Hornets season comes to an end.
Hornets hang on for 28-21 win against Towanda.
Hornets fall to Wyalusing, 38-28.
Hornet football notches 48-0 win over CV.
Pietropola eclipses 2,000 yard mark in Hornet win over Sayre.