- WellsboroFootball.com
- Alumni
- Tyler Hancock
Tyler Hancock

- Number 64
- Height/Weight 6-0 / 190
- Offense Offensive Line
- Defense Defensive Line
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
North Penn-Mansfield | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Montgomery | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
North Penn-Mansfield | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Cowanesque Valley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Montgomery | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hughesville | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
North Penn-Mansfield | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALS | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Troy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Canton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sayre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Canton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sayre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyalusing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Penn-Mansfield | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Troy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
Troy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowanesque Valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense Stats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAME | TKLS | INT | YDS | PB | FF | RF | SKS |
2016 (Fr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 (So) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 (Jr) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2019 (Sr) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Turnovers doom Hornets in 17-14 loss to North Penn.
Hornets top undefeated Warriors, 40-6.
Hornets score Homecoming win over Athens.
Hauser breaks rushing record in Hornets' 54-12 win against Towanda.
Brown repeats as NTL Defensive Player of the Year.
Second half Hornets sting Hughesville, 28-7.
Hornets score 30 unanswered points to topple Towanda.