Ted Yeager

- Position Head Coach
- Hometown Catawissa, PA
- High School Southern Columbia
- College Wilkes University
Coaching History |
|
---|---|
YEAR | POSITION |
1973-1977 | Head Coach |
1972 | Assistant Coach |
Varsity Coaching Records |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | OVERALL | PCT | LEAGUE | PCT |
1977 | 8-2 | 0.800 | 5-1 | 0.833 |
1976 | 7-2 | 0.778 | 4-2 | 0.667 |
1975 | 3-6 | 0.333 | 1-5 | 0.167 |
1974 | 7-2 | 0.778 | 5-1 | 0.833 |
1973 | 4-5-1 | 0.450 | 3-3 | 0.500 |
TOTALS | 29-17-1 | 0.628 | 18-12 | 0.600 |
Varsity Opponent Records |
||||
---|---|---|---|---|
TEAM | WINS | LOSSES | TIES | PCT |
Athens | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
Bolivar | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
Bucktail | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Canton | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
Corning East | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Cowanesque Valley | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
Loyalsock | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
North Penn | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
Notre Dame | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Thomas A Edison | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
Towanda | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
Troy | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
Wellsville | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Wyalusing | 1 | 4 | 0 | 0.200 |

- Position Head Coach
- Hometown Catawissa, PA
- High School Southern Columbia
- College Wilkes University
Coaching History |
|
---|---|
YEAR | POSITION |
1973-1977 | Head Coach |
1972 | Assistant Coach |
Varsity Coaching Records |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | OVERALL | PCT | LEAGUE | PCT |
1977 | 8-2 | 0.800 | 5-1 | 0.833 |
1976 | 7-2 | 0.778 | 4-2 | 0.667 |
1975 | 3-6 | 0.333 | 1-5 | 0.167 |
1974 | 7-2 | 0.778 | 5-1 | 0.833 |
1973 | 4-5-1 | 0.450 | 3-3 | 0.500 |
TOTALS | 29-17-1 | 0.628 | 18-12 | 0.600 |
Varsity Opponent Records |
||||
---|---|---|---|---|
TEAM | WINS | LOSSES | TIES | PCT |
Athens | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
Bolivar | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
Bucktail | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Canton | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
Corning East | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Cowanesque Valley | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
Loyalsock | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
North Penn | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
Notre Dame | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Thomas A Edison | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
Towanda | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
Troy | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
Wellsville | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Wyalusing | 1 | 4 | 0 | 0.200 |