Tom Ellsworth

- Position Head Coach
- Hometown Monangahela, PA
- High School
- College Mansfield State
Coaching History |
|
---|---|
YEAR | POSITION |
1978-1982 | Head Coach |
Varsity Coaching Records |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | OVERALL | PCT | LEAGUE | PCT |
1982 | 4-6 | 0.400 | 2-5 | 0.286 |
1981 | 3-6 | 0.333 | 1-5 | 0.167 |
1980 | 4-4 | 0.500 | 2-3 | 0.400 |
1979 | 4-6 | 0.400 | 1-4 | 0.200 |
1978 | 2-9 | 0.182 | 0-5 | 0.000 |
TOTALS | 17-31 | 0.354 | 6-22 | 0.214 |
Varsity Opponent Records |
||||
---|---|---|---|---|
TEAM | WINS | LOSSES | TIES | PCT |
Athens | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
Canton | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
Corning East | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Jersey Shore | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Loyalsock | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
North Penn | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Notre Dame | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
Sayre | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Towanda | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
Troy | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
Waverly | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Wyalusing | 0 | 5 | 0 | 0.000 |

- Position Head Coach
- Hometown Monangahela, PA
- High School
- College Mansfield State
Coaching History |
|
---|---|
YEAR | POSITION |
1978-1982 | Head Coach |
Varsity Coaching Records |
||||
---|---|---|---|---|
YEAR | OVERALL | PCT | LEAGUE | PCT |
1982 | 4-6 | 0.400 | 2-5 | 0.286 |
1981 | 3-6 | 0.333 | 1-5 | 0.167 |
1980 | 4-4 | 0.500 | 2-3 | 0.400 |
1979 | 4-6 | 0.400 | 1-4 | 0.200 |
1978 | 2-9 | 0.182 | 0-5 | 0.000 |
TOTALS | 17-31 | 0.354 | 6-22 | 0.214 |
Varsity Opponent Records |
||||
---|---|---|---|---|
TEAM | WINS | LOSSES | TIES | PCT |
Athens | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
Canton | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
Corning East | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Cowanesque Valley | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Jersey Shore | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Loyalsock | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
North Penn | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Notre Dame | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
Sayre | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Towanda | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
Troy | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
Waverly | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Wyalusing | 0 | 5 | 0 | 0.000 |