Passing
# | NAME | COMP | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Pietropola | 128 | 2,162 | 23 |
2 | Brandon Lamphier | 16 | 176 | 2 |
3 | Quinn Henry | 1 | 3 | 0 |
Rushing
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Levi Mack | 125 | 860 | 11 |
2 | Michael Pietropola | 88 | 477 | 10 |
3 | Nick Levindoski | 22 | 155 | 3 |
4 | Jarret Dean | 30 | 151 | 0 |
5 | Brandon Lamphier | 19 | 93 | 2 |
6 | Anthony Cooper | 10 | 52 | 0 |
7 | Nick Tremper | 20 | 39 | 1 |
8 | Alex Kozuhowski | 7 | 27 | 0 |
9 | Dominic Spencer | 3 | 12 | 0 |
10 | Quinn Henry | 1 | 9 | 0 |
Receiving
# | NAME | REC | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Nick Marple | 46 | 931 | 7 |
2 | Kieron Smethers | 40 | 712 | 12 |
3 | Nick Levindoski | 18 | 275 | 2 |
4 | Anthony Cooper | 18 | 200 | 3 |
5 | Dylan Widows | 14 | 110 | 1 |
6 | Quinn Henry | 6 | 72 | 0 |
7 | Levi Mack | 2 | 35 | 0 |
8 | Nick Tremper | 2 | 6 | 0 |
Punting
# | NAME | ATT | LONG | AVG |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Pietropola | 3 | 37 | 35.7 |
2 | Kieron Smethers | 25 | 78 | 34.1 |
3 | Brandon Lamphier | 1 | 13 | 13.0 |
Extra Points
# | NAME | MADE | ATT | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Chambers | 40 | 47 | 0.851 |
2 | Kieron Smethers | 1 | 3 | 0.333 |
Field Goals
# | NAME | MADE | ATT | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Chambers | 1 | 2 | 0.500 |
Kick Returns
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Nick Marple | 14 | 247 | 0 |
2 | Dylan Widows | 6 | 84 | 0 |
3 | Anthony Cooper | 5 | 75 | 0 |
4 | Quinn Henry | 4 | 71 | 0 |
5 | Nick Tremper | 2 | 19 | 0 |
6 | Parker Mann | 1 | 16 | 0 |
7 | Brandon Lamphier | 1 | 15 | 0 |
Punt Returns
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Nick Marple | 8 | 164 | 0 |
2 | Anthony Cooper | 5 | 35 | 0 |
Defense
# | NAME | TKLS | INT | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Nick Tremper | 105 | 1 | 0 |
2 | Levi Mack | 69 | 1 | 5 |
3 | Ben Davis | 67 | 1 | 4 |
4 | Michael Brostrom | 65 | 0 | 1 |
5 | Nick Marple | 55 | 5 | 0 |
6 | Anthony Cooper | 53 | 3 | 0 |
7 | Nick Levindoski | 50 | 0 | 1 |
8 | Trystan Wheatley | 46 | 1 | 0 |
9 | Phillip Straniere | 33 | 0 | 0 |
10 | Owen Covert | 32 | 0 | 1 |
All-Purpose Yards
# | NAME | TOTAL | RUSH | REC |
---|---|---|---|---|
1 | Nick Marple | 1,394 | 0 | 931 |
2 | Levi Mack | 930 | 860 | 35 |
3 | Kieron Smethers | 793 | 0 | 712 |
4 | Michael Pietropola | 477 | 477 | 0 |
5 | Nick Levindoski | 430 | 155 | 275 |
6 | Anthony Cooper | 362 | 52 | 200 |
7 | Dylan Widows | 197 | 0 | 110 |
8 | Quinn Henry | 152 | 9 | 72 |
9 | Jarret Dean | 151 | 151 | 0 |
10 | Brandon Lamphier | 108 | 93 | 0 |
Total Yards
# | NAME | TOTAL | PASS | RUSH |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Pietropola | 2,639 | 2,162 | 477 |
2 | Nick Marple | 1,394 | 0 | 0 |
3 | Levi Mack | 930 | 0 | 860 |
4 | Kieron Smethers | 793 | 0 | 0 |
5 | Nick Levindoski | 430 | 0 | 155 |
6 | Anthony Cooper | 362 | 0 | 52 |
7 | Brandon Lamphier | 284 | 176 | 93 |
8 | Dylan Widows | 197 | 0 | 0 |
9 | Quinn Henry | 155 | 3 | 9 |
10 | Jarret Dean | 151 | 0 | 151 |