Passing
# | NAME | COMP | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Isaac Keane | 76 | 1,027 | 14 |
2 | Conner Adams | 2 | 72 | 0 |
3 | Aidan Hauser | 1 | 10 | 1 |
Rushing
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Aidan Hauser | 188 | 1,791 | 26 |
2 | Isaac Keane | 65 | 330 | 5 |
3 | Logan Henry | 48 | 323 | 2 |
4 | Alex Burrell | 41 | 276 | 3 |
5 | Darryn Callahan | 30 | 227 | 3 |
6 | Silas Wagaman | 20 | 188 | 1 |
7 | Nick Smith | 18 | 167 | 2 |
8 | Conner Adams | 22 | 95 | 4 |
9 | Kanan Keck | 18 | 80 | 0 |
10 | Joe Brown | 4 | 38 | 0 |
Receiving
# | NAME | REC | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Silas Wagaman | 21 | 296 | 2 |
2 | Zach Singer | 12 | 263 | 4 |
3 | Alex Burrell | 16 | 198 | 3 |
4 | Logan Henry | 18 | 183 | 3 |
5 | Aidan Hauser | 9 | 117 | 2 |
6 | Darryn Callahan | 2 | 25 | 0 |
7 | Jacob Trowbridge | 1 | 19 | 0 |
Punting
# | NAME | ATT | LONG | AVG |
---|---|---|---|---|
1 | Carson Davis | 16 | 50 | 33.4 |
Extra Points
# | NAME | MADE | ATT | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | Zach Singer | 39 | 43 | 0.907 |
2 | Jack Poirier | 12 | 16 | 0.750 |
3 | Ryan Sweet | 0 | 1 | 0.000 |
Field Goals
# | NAME | MADE | ATT | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | Zach Singer | 1 | 1 | 1.000 |
2 | Jack Poirier | 1 | 3 | 0.333 |
Kick Returns
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Silas Wagaman | 12 | 274 | 1 |
2 | Conner Adams | 5 | 108 | 0 |
3 | Aidan Hauser | 5 | 106 | 0 |
4 | Alex Burrell | 1 | 25 | 0 |
5 | Darryn Callahan | 2 | 15 | 0 |
6 | Will Kibler | 1 | 13 | 0 |
7 | Clayton Orsborn | 1 | 12 | 0 |
8 | Jacob Trowbridge | 1 | 12 | 0 |
9 | Logan Henry | 1 | 12 | 0 |
Punt Returns
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Aidan Hauser | 5 | 166 | 2 |
2 | Silas Wagaman | 16 | 141 | 1 |
3 | Logan Henry | 2 | 19 | 0 |
Defense
# | NAME | TKLS | INT | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Tyler Hancock | 73 | 0 | 0 |
2 | Clayton Orsborn | 41 | 0 | 1 |
3 | Alex Burrell | 35 | 0 | 1 |
4 | Joe Brown | 32 | 0 | 1 |
5 | Kyle Manogue | 29 | 0 | 1 |
6 | Silas Wagaman | 27 | 0 | 0 |
7 | Carson Davis | 27 | 0 | 1 |
8 | Darryn Callahan | 26 | 3 | 0 |
9 | Logan Henry | 25 | 0 | 5 |
10 | Isaac Keane | 24 | 4 | 0 |
All-Purpose Yards
# | NAME | TOTAL | RUSH | REC |
---|---|---|---|---|
1 | Aidan Hauser | 2,180 | 1,791 | 117 |
2 | Silas Wagaman | 899 | 188 | 296 |
3 | Logan Henry | 537 | 323 | 183 |
4 | Alex Burrell | 499 | 276 | 198 |
5 | Isaac Keane | 439 | 330 | 0 |
6 | Darryn Callahan | 404 | 227 | 25 |
7 | Zach Singer | 251 | -12 | 263 |
8 | Conner Adams | 203 | 95 | 0 |
9 | Nick Smith | 167 | 167 | 0 |
10 | Ryan Sweet | 90 | 0 | 0 |
Total Yards
# | NAME | TOTAL | PASS | RUSH |
---|---|---|---|---|
1 | Aidan Hauser | 2,190 | 10 | 1,791 |
2 | Isaac Keane | 1,466 | 1,027 | 330 |
3 | Silas Wagaman | 899 | 0 | 188 |
4 | Logan Henry | 537 | 0 | 323 |
5 | Alex Burrell | 499 | 0 | 276 |
6 | Darryn Callahan | 404 | 0 | 227 |
7 | Conner Adams | 275 | 72 | 95 |
8 | Zach Singer | 251 | 0 | -12 |
9 | Nick Smith | 167 | 0 | 167 |
10 | Ryan Sweet | 90 | 0 | 0 |